SKU: LDO-0.25-BK-FR with Wind Load
TECHNICAL DATA SHEET
| Model # | LDO-0.25-BK-FR with Wind Load |
| Material | Knit Polyester |
| Mesh Size | 1/4 inch (6.35mm) |
| Mesh Break | 250 lbf (1.10 kN) |
| Dynamic Drop Test | 2,500 ft-lb (3,254 N-m) 250lb test weight dropped into 10ft x 10ft bordered net from 10ft. |
| Weight | 0.833 lb/ft2 (7.5oz/m2) |
| Melting Point | 345oF (174oC) |
| UV | Extra UV Stabilizers added |
| Fire Rating | Meets NFPA-701 Method-2 Boston Fire Test BFD IX-1: 2003 |
| Air Permeability | 48% |
| Wind Loading | 7.8 lb/f2. at 60 mph |
| Color | Black |
Border Options

Sewn Cord

Webbing
Only

Webbing With Grommets


